Appartements

Wohnungen: 231

Wischen Sie, um mehr zu sehen →

Projektion Nummer Zimmer
Etage
Fläche
Balkon
Status
Preis Karte
plan A1100 4 1 106.38 66.71 Mündliche Reservierung Details
plan A1101 4 1 86.13 49.90 Mündliche Reservierung Details
plan A1102 2 1 38.94 11.50 Mündliche Reservierung Details
plan A1103 3 1 53.67 17.30 Zugänglich Details
plan A1106 2 1 40.13 11.91 Mündliche Reservierung Details
plan A1107 2 1 37.59 11.50 Mündliche Reservierung Details
plan A1109 2 1 38.34 8.83 Zugänglich Details
plan A1111 3 1 69.13 29.08 Zugänglich Details
plan A1112 2 1 40.56 15.18 Zugänglich Details
plan A1200 4 2 106.38 66.71 Mündliche Reservierung Details
plan A1201 4 2 86.13 49.90 Mündliche Reservierung Details
plan A1202 2 2 38.94 11.50 Mündliche Reservierung Details
plan A1203 3 2 53.67 17.30 Mündliche Reservierung Details
plan A1204 2 2 38.86 11.50 Mündliche Reservierung Details
plan A1205 2 2 38.26 11.50 Mündliche Reservierung Details
plan A1207 2 2 38.92 11.35 Mündliche Reservierung Details
plan A1208 2 2 37.59 11.50 Mündliche Reservierung Details
plan A1209 2 2 38.34 13.87 Mündliche Reservierung Details
plan A1210 2 2 34.31 8.83 Mündliche Reservierung Details
plan A1212 2 2 40.56 15.18 Zugänglich Details
plan A1300 4 3 106.38 66.71 Zugänglich Details
plan A1301 4 3 86.13 49.90 Zugänglich Details
plan A1302 2 3 38.94 11.50 Mündliche Reservierung Details
plan A1304 2 3 38.86 11.50 Mündliche Reservierung Details
plan A1305 2 3 38.26 11.50 Zugänglich Details
plan A1307 2 3 37.59 11.50 Zugänglich Details
plan A1308 2 3 38.92 11.35 Zugänglich Details
plan A1309 2 3 38.34 8.83 Zugänglich Details
plan A1311 3 3 69.13 29.08 Mündliche Reservierung Details
plan A1312 2 3 40.56 15.18 Mündliche Reservierung Details
plan A1400 4 4 106.38 66.71 Zugänglich Details
plan A1401 4 4 86.13 49.90 Zugänglich Details
plan A1403 3 4 53.67 17.30 Zugänglich Details
plan A1404 2 4 38.86 11.50 Mündliche Reservierung Details
plan A1405 2 4 38.26 11.50 Zugänglich Details
plan A1406 2 4 40.13 11.91 Zugänglich Details
plan A1408 2 4 38.92 11.35 Zugänglich Details
plan A1409 2 4 38.34 8.83 Zugänglich Details
plan A1410 2 4 34.31 13.87 Zugänglich Details
plan A1411 3 4 69.13 29.08 Zugänglich Details
plan A1412 2 4 40.56 15.18 Zugänglich Details
plan A1501 4 5 86.13 49.90 Zugänglich Details
plan A1502 2 5 38.94 11.50 Zugänglich Details
plan A1503 3 5 53.67 17.30 Zugänglich Details
plan A1504 2 5 38.86 11.50 Zugänglich Details
plan A1506 2 5 40.13 11.91 Zugänglich Details
plan A1507 2 5 37.59 11.50 Zugänglich Details
plan A1509 2 5 38.34 8.83 Zugänglich Details
plan A1510 2 5 34.31 13.87 Zugänglich Details
plan A1511 3 5 69.13 29.08 Zugänglich Details
plan A1512 2 5 40.56 15.18 Zugänglich Details
plan A2100 4 1 87.64 49.37 Zugänglich Details
plan A2101 3 1 73.17 40.69 Zugänglich Details
plan A2103 2 1 38.91 11.50 Zugänglich Details
plan A2104 2 1 38.71 11.50 Zugänglich Details
plan A2107 2 1 37.51 10.90 Zugänglich Details
plan A2108 3 1 55.70 15.18 Zugänglich Details
plan A2109 2 1 50.60 12.07 Zugänglich Details
plan A2200 4 2 87.64 49.37 Zugänglich Details
plan A2202 2 2 38.23 11.50 Zugänglich Details
plan A2203 2 2 38.91 11.50 Zugänglich Details
plan A2204 2 2 38.71 11.50 Zugänglich Details
plan A2205 2 2 38.91 11.50 Zugänglich Details
plan A2206 2 2 37.78 8.84 Zugänglich Details
plan A2207 2 2 37.75 11.49 Zugänglich Details
plan A2208 3 2 55.87 15.18 Zugänglich Details
plan A2209 3 2 63.37 34.27 Zugänglich Details
plan A2300 4 3 87.64 49.37 Zugänglich Details
plan A2302 2 3 38.23 11.50 Zugänglich Details
plan A2303 2 3 38.91 11.50 Zugänglich Details
plan A2304 2 3 38.71 11.50 Zugänglich Details
plan A2306 2 3 37.78 8.84 Zugänglich Details
plan A2307 2 3 37.75 11.49 Zugänglich Details
plan A2308 3 3 55.87 15.18 Zugänglich Details
plan A2309 3 3 63.37 34.27 Zugänglich Details
plan A2400 4 4 87.64 49.37 Zugänglich Details
plan A2401 3 4 73.17 40.69 Zugänglich Details
plan A2402 2 4 38.23 11.50 Zugänglich Details
plan A2404 2 4 38.71 11.50 Zugänglich Details
plan A2405 2 4 38.91 11.50 Zugänglich Details
plan A2406 2 4 37.78 8.84 Zugänglich Details
plan A2407 2 4 37.75 11.49 Zugänglich Details
plan A2408 3 4 55.87 15.18 Mündliche Reservierung Details
plan A2409 3 4 63.37 34.27 Mündliche Reservierung Details
plan A2500 4 5 87.64 49.37 Zugänglich Details
plan A2501 3 5 73.17 40.69 Zugänglich Details
plan A2502 2 5 38.23 11.50 Zugänglich Details
plan A2503 2 5 38.91 11.50 Zugänglich Details
plan A2504 2 5 38.71 11.50 Zugänglich Details
plan A2505 2 5 38.91 11.50 Zugänglich Details
plan A2506 2 5 37.78 8.84 Zugänglich Details
plan A2507 2 5 37.75 11.49 Zugänglich Details
plan A2508 3 5 55.87 15.18 Mündliche Reservierung Details
plan A2509 3 5 63.37 34.27 Mündliche Reservierung Details
plan B3102 2 1 38.23 11.50 Zugänglich Details
plan B3103 2 1 38.85 11.50 Zugänglich Details
plan B3104 2 1 38.91 11.50 Zugänglich Details
plan B3105 2 1 38.78 11.50 Zugänglich Details
plan B3107 2 1 37.82 8.83 Zugänglich Details
plan B3108 2 1 36.76 8.63 Zugänglich Details
plan B3109 2 1 36.43 8.63 Zugänglich Details
plan B3110 2 1 37.01 9.03 Zugänglich Details
plan B3111 2 1 50.62 11.66 Zugänglich Details
plan B3112 3 1 58.74 15.18 Zugänglich Details
plan B3202 2 2 38.23 11.50 Zugänglich Details
plan B3203 2 2 38.85 11.50 Zugänglich Details
plan B3204 2 2 38.91 11.50 Zugänglich Details
plan B3205 2 2 38.78 11.50 Zugänglich Details
plan B3206 2 2 37.47 11.50 Zugänglich Details
plan B3208 3 2 63.46 34.27 Zugänglich Details
plan B3209 3 2 73.41 28.60 Zugänglich Details
plan B3302 2 3 38.23 11.50 Zugänglich Details
plan B3303 2 3 38.85 11.50 Zugänglich Details
plan B3304 2 3 38.91 11.50 Zugänglich Details
plan B3305 2 3 38.78 11.50 Zugänglich Details
plan B3306 2 3 37.47 11.50 Zugänglich Details
plan B3401 3 4 46.52 34.41 Reservierungsvereinbarung Details
plan B3402 2 4 38.23 11.50 Zugänglich Details
plan B3403 2 4 38.85 11.50 Zugänglich Details
plan B3404 2 4 38.91 11.50 Zugänglich Details
plan B3406 2 4 37.47 11.50 Zugänglich Details
plan B3407 2 4 37.82 8.83 Zugänglich Details
plan B3408 3 4 63.46 34.27 Zugänglich Details
plan B3409 3 4 73.41 28.60 Zugänglich Details
plan B3500 3 5 53.42 38.19 Reservierungsvereinbarung Details
plan B3501 3 5 46.52 34.41 Zugänglich Details
plan B3502 2 5 38.23 11.50 Zugänglich Details
plan B3503 2 5 38.85 11.50 Zugänglich Details
plan B3504 2 5 38.91 11.50 Zugänglich Details
plan B3505 2 5 38.78 11.50 Zugänglich Details
plan B3506 2 5 37.47 11.50 Zugänglich Details
plan B3507 2 5 37.82 8.83 Zugänglich Details
plan B3508 3 5 63.46 34.27 Zugänglich Details
plan B3509 3 5 73.41 28.60 Zugänglich Details
plan B4100 3 1 72.62 43.11 Zugänglich Details
plan B4101 3 1 65.74 39.32 Zugänglich Details
plan B4102 2 1 38.23 11.50 Zugänglich Details
plan B4103 2 1 38.85 11.50 Zugänglich Details
plan B4104 2 1 38.45 8.84 Zugänglich Details
plan B4106 3 1 56.80 15.18 Zugänglich Details
plan B4107 2 1 51.05 12.07 Zugänglich Details
plan B4202 2 2 38.23 11.50 Zugänglich Details
plan B4203 2 2 38.85 11.50 Zugänglich Details
plan B4204 2 2 38.45 8.84 Zugänglich Details
plan B4205 2 2 38.17 11.49 Zugänglich Details
plan B4206 3 2 70.99 28.18 Zugänglich Details
plan B4207 3 2 63.76 34.27 Zugänglich Details
plan B4300 3 3 72.62 43.11 Zugänglich Details
plan B4301 3 3 65.74 39.32 Mündliche Reservierung Details
plan B4302 2 3 38.23 11.50 Zugänglich Details
plan B4303 2 3 38.85 11.50 Zugänglich Details
plan B4304 2 3 38.45 8.84 Zugänglich Details
plan B4305 2 3 38.17 11.49 Zugänglich Details
plan B4306 3 3 70.99 28.18 Zugänglich Details
plan B4307 3 3 63.76 34.27 Zugänglich Details
plan B4400 3 4 72.62 43.11 Zugänglich Details
plan B4401 3 4 65.74 39.32 Reservierungsvereinbarung Details
plan B4403 2 4 38.85 11.50 Zugänglich Details
plan B4404 2 4 38.45 8.84 Zugänglich Details
plan B4405 2 4 38.17 11.49 Zugänglich Details
plan B4406 3 4 70.99 28.18 Zugänglich Details
plan B4407 3 4 63.76 34.27 Zugänglich Details
plan B4500 3 5 72.62 43.11 Zugänglich Details
plan B4501 3 5 65.74 39.32 Zugänglich Details
plan B4502 2 5 38.23 11.50 Zugänglich Details
plan B4503 2 5 38.85 11.50 Zugänglich Details
plan B4504 2 5 38.45 8.84 Zugänglich Details
plan B4505 2 5 38.17 11.49 Zugänglich Details
plan B4506 3 5 70.99 28.18 Zugänglich Details
plan B4507 3 5 63.76 34.27 Zugänglich Details
plan C5100 3 1 59.11 40.53 Zugänglich Details
plan C5101 2 1 42.87 11.62 Reservierungsvereinbarung Details
plan C5102 2 1 36.35 10.90 Zugänglich Details
plan C5103 2 1 51.76 34.92 Mündliche Reservierung Details
plan C5104 2 1 49.02 10.57 Zugänglich Details
plan C5105 2 1 39.63 10.97 Zugänglich Details
plan C5108 2 1 29.70 11.50 Reservierungsvereinbarung Details
plan C5109 2 1 27.47 8.63 Zugänglich Details
plan C5200 3 2 59.11 40.53 Mündliche Reservierung Details
plan C5202 2 2 36.35 11.50 Zugänglich Details
plan C5203 2 2 51.76 34.92 Mündliche Reservierung Details
plan C5204 3 2 61.21 33.11 Zugänglich Details
plan C5205 2 2 39.63 10.97 Zugänglich Details
plan C5206 2 2 30.31 8.84 Zugänglich Details
plan C5207 2 2 27.35 8.63 Zugänglich Details
plan C5209 2 2 27.47 8.63 Zugänglich Details
plan C5300 3 3 59.11 40.53 Mündliche Reservierung Details
plan C5302 2 3 36.35 11.50 Zugänglich Details
plan C5303 2 3 51.76 34.92 Zugänglich Details
plan C5304 3 3 61.21 33.11 Zugänglich Details
plan C5305 2 3 39.63 10.97 Zugänglich Details
plan C5307 2 3 27.35 8.63 Zugänglich Details
plan C5309 2 3 27.47 8.63 Zugänglich Details
plan C5400 3 4 59.11 40.53 Zugänglich Details
plan C5401 2 4 42.87 11.62 Mündliche Reservierung Details
plan C5402 2 4 36.35 11.50 Zugänglich Details
plan C5403 2 4 51.76 34.92 Zugänglich Details
plan C5404 3 4 61.21 33.11 Zugänglich Details
plan C5405 2 4 39.63 10.97 Zugänglich Details
plan C5406 2 4 30.31 8.84 Zugänglich Details
plan C5407 2 4 27.35 8.63 Zugänglich Details
plan C5408 2 4 29.70 11.50 Zugänglich Details
plan C5409 2 4 27.47 8.63 Zugänglich Details
plan C5500 3 5 59.11 40.53 Zugänglich Details
plan C5501 2 5 42.87 11.62 Mündliche Reservierung Details
plan C5502 2 5 36.35 11.50 Zugänglich Details
plan C5503 2 5 51.76 34.92 Zugänglich Details
plan C5504 3 5 61.21 33.11 Zugänglich Details
plan C5505 2 5 39.63 10.97 Zugänglich Details
plan C5506 2 5 30.31 8.84 Zugänglich Details
plan C5507 2 5 27.35 8.63 Zugänglich Details
plan C5508 2 5 29.70 11.50 Zugänglich Details
plan C5509 2 5 27.47 8.63 Zugänglich Details
plan C6100 3 1 61.42 42.47 Zugänglich Details
plan C6102 3 1 60.77 33.04 Zugänglich Details
plan C6103 2 1 39.91 11.05 Zugänglich Details
plan C6104 2 1 27.47 8.63 Zugänglich Details
plan C6105 2 1 29.39 8.79 Reservierungsvereinbarung Details
plan C6204 2 2 27.47 8.63 Zugänglich Details
plan C6304 2 3 27.47 8.63 Zugänglich Details
plan C6305 2 3 29.39 8.79 Zugänglich Details
plan C6400 3 4 61.42 42.47 Zugänglich Details
plan C6402 3 4 60.77 33.04 Zugänglich Details
plan C6403 2 4 39.91 11.05 Zugänglich Details
plan C6404 2 4 27.47 8.63 Zugänglich Details
plan C6405 2 4 29.39 8.79 Zugänglich Details
plan C6500 3 5 61.42 42.47 Zugänglich Details
plan C6501 3 5 52.48 36.46 Zugänglich Details
plan C6502 3 5 60.77 33.04 Zugänglich Details
plan C6503 2 5 39.91 11.05 Zugänglich Details
plan C6505 2 5 29.39 8.79 Zugänglich Details

Die Investition erfolgt nicht im Rahmen des Entwicklungsgesetzes, da es sich nicht um eine Wohninvestition handelt und es sich bei den angebotenen Wohnungen um Hotelimmobilien handelt, für die separate Grundbuch- und Hypothekenregister eingerichtet werden.